送料について

【DVD】
ネコポス料金:全国一律358円(税込)

【その他商品】
宅急便サイズ、配送先毎の送料適用となります。


送料計算

ヤマト運輸
クロネコゆうメール 注文時は送料未確定
クロネコゆうパケット 358円
宅急便コンパクト
北海道 注文時は送料未確定
青森県 注文時は送料未確定
岩手県 注文時は送料未確定
秋田県 注文時は送料未確定
宮城県 注文時は送料未確定
山形県 注文時は送料未確定
福島県 注文時は送料未確定
茨城県 注文時は送料未確定
栃木県 注文時は送料未確定
群馬県 注文時は送料未確定
埼玉県 注文時は送料未確定
千葉県 注文時は送料未確定
東京都 注文時は送料未確定
神奈川県 注文時は送料未確定
山梨県 注文時は送料未確定
新潟県 注文時は送料未確定
長野県 注文時は送料未確定
富山県 注文時は送料未確定
石川県 注文時は送料未確定
福井県 注文時は送料未確定
岐阜県 注文時は送料未確定
静岡県 注文時は送料未確定
愛知県 注文時は送料未確定
三重県 注文時は送料未確定
滋賀県 注文時は送料未確定
京都府 注文時は送料未確定
大阪府 注文時は送料未確定
兵庫県 注文時は送料未確定
奈良県 注文時は送料未確定
和歌山県 注文時は送料未確定
鳥取県 注文時は送料未確定
島根県 注文時は送料未確定
岡山県 注文時は送料未確定
広島県 注文時は送料未確定
山口県 注文時は送料未確定
徳島県 注文時は送料未確定
香川県 注文時は送料未確定
愛媛県 注文時は送料未確定
高知県 注文時は送料未確定
福岡県 注文時は送料未確定
佐賀県 注文時は送料未確定
長崎県 注文時は送料未確定
熊本県 注文時は送料未確定
大分県 注文時は送料未確定
宮崎県 注文時は送料未確定
鹿児島県 注文時は送料未確定
沖縄県 注文時は送料未確定
宅急便

商品の宅急便サイズにより、送料およびクール手数料を決定

配送先 宅急便サイズ
60
サイズ
80
サイズ
100
サイズ
120
サイズ
140
サイズ
160
サイズ
180
サイズ
200
サイズ
規格外
北海道 1,100円 1,400円 2,000円 2,500円 4,268円 4,818円 未確定 未確定 880円
青森県 1,100円 1,400円 2,000円 2,500円 3,938円 4,488円 未確定 未確定 770円
岩手県 1,100円 1,400円 2,000円 2,500円 3,938円 4,488円 未確定 未確定 770円
秋田県 1,100円 1,400円 2,000円 2,500円 3,938円 4,488円 未確定 未確定 770円
宮城県 1,100円 1,400円 2,000円 2,500円 3,828円 4,378円 未確定 未確定 770円
山形県 1,100円 1,400円 2,000円 2,500円 3,828円 4,378円 未確定 未確定 770円
福島県 1,100円 1,400円 2,000円 2,500円 3,828円 4,378円 未確定 未確定 770円
茨城県 1,100円 1,400円 2,000円 2,500円 3,608円 4,158円 未確定 未確定 770円
栃木県 1,100円 1,400円 2,000円 2,500円 3,608円 4,158円 未確定 未確定 770円
群馬県 1,100円 1,400円 2,000円 2,500円 3,608円 4,158円 未確定 未確定 770円
埼玉県 1,100円 1,400円 2,000円 2,500円 3,608円 4,158円 未確定 未確定 770円
千葉県 1,100円 1,400円 2,000円 2,500円 3,608円 4,158円 未確定 未確定 770円
東京都 1,100円 1,400円 2,000円 2,500円 3,608円 4,158円 未確定 未確定 770円
神奈川県 1,100円 1,400円 2,000円 2,500円 3,608円 4,158円 未確定 未確定 770円
山梨県 1,100円 1,400円 2,000円 2,500円 3,608円 4,158円 未確定 未確定 770円
新潟県 1,100円 1,400円 2,000円 2,500円 3,608円 4,268円 未確定 未確定 770円
長野県 1,100円 1,400円 2,000円 2,500円 3,608円 4,268円 未確定 未確定 770円
富山県 1,100円 1,400円 2,000円 2,500円 3,718円 4,268円 未確定 未確定 770円
石川県 1,100円 1,400円 2,000円 2,500円 3,718円 4,268円 未確定 未確定 770円
福井県 1,100円 1,400円 2,000円 2,500円 3,718円 4,268円 未確定 未確定 770円
岐阜県 1,100円 1,400円 2,000円 2,500円 3,608円 4,158円 未確定 未確定 770円
静岡県 1,100円 1,400円 2,000円 2,500円 3,608円 4,158円 未確定 未確定 770円
愛知県 1,100円 1,400円 2,000円 2,500円 3,608円 4,158円 未確定 未確定 770円
三重県 1,100円 1,400円 2,000円 2,500円 3,608円 4,158円 未確定 未確定 770円
滋賀県 1,100円 1,400円 2,000円 2,500円 3,608円 4,158円 未確定 未確定 770円
京都府 1,100円 1,400円 2,000円 2,500円 3,608円 4,158円 未確定 未確定 770円
大阪府 1,100円 1,400円 2,000円 2,500円 3,608円 4,158円 未確定 未確定 770円
兵庫県 1,100円 1,400円 2,000円 2,500円 3,608円 4,158円 未確定 未確定 770円
奈良県 1,100円 1,400円 2,000円 2,500円 3,608円 4,158円 未確定 未確定 770円
和歌山県 1,100円 1,400円 2,000円 2,500円 3,608円 4,158円 未確定 未確定 770円
鳥取県 1,100円 1,400円 2,000円 2,500円 3,608円 4,158円 未確定 未確定 770円
島根県 1,100円 1,400円 2,000円 2,500円 3,608円 4,158円 未確定 未確定 770円
岡山県 1,100円 1,400円 2,000円 2,500円 3,608円 4,158円 未確定 未確定 770円
広島県 1,100円 1,400円 2,000円 2,500円 3,608円 4,158円 未確定 未確定 770円
山口県 1,100円 1,400円 2,000円 2,500円 3,608円 4,158円 未確定 未確定 770円
徳島県 1,100円 1,400円 2,000円 2,500円 3,608円 4,158円 未確定 未確定 770円
香川県 1,100円 1,400円 2,000円 2,500円 3,608円 4,158円 未確定 未確定 770円
愛媛県 1,100円 1,400円 2,000円 2,500円 3,608円 4,158円 未確定 未確定 770円
高知県 1,100円 1,400円 2,000円 2,500円 3,608円 4,158円 未確定 未確定 770円
福岡県 1,100円 1,400円 2,000円 2,500円 3,608円 4,048円 未確定 未確定 770円
佐賀県 1,100円 1,400円 2,000円 2,500円 3,608円 4,048円 未確定 未確定 770円
長崎県 1,100円 1,400円 2,000円 2,500円 3,608円 4,048円 未確定 未確定 770円
熊本県 1,100円 1,400円 2,000円 2,500円 3,608円 4,048円 未確定 未確定 770円
大分県 1,100円 1,400円 2,000円 2,500円 3,608円 4,048円 未確定 未確定 770円
宮崎県 1,100円 1,400円 2,000円 2,500円 3,608円 4,048円 未確定 未確定 770円
鹿児島県 1,100円 1,400円 2,000円 2,500円 3,608円 4,048円 未確定 未確定 770円
沖縄県 600円 800円 1,000円 1,200円 1,848円 2,068円 未確定 未確定 451円
クール手数料 220円 220円 330円 660円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定

未確定:注文時は金額が確定しないため、注文後にご連絡いたします。

宅急便サイズ

サイズ 荷物の大きさ
縦・横・高さの3辺計
重さ
60サイズ 60cm以内 2kgまで
80サイズ 80cm以内 5kgまで
100サイズ 100cm以内 10kgまで
120サイズ 120cm以内 15kgまで
140サイズ 140cm以内 20kgまで
160サイズ 160cm以内 25kgまで
180サイズ 180cm以内 30kgまで
200サイズ 200cm以内 30kgまで

縦・横・高さの3辺計の大きさと実重量を比較し、大きい方のサイズの扱いになります。
上記表に当てはまらない場合は、規格外扱いとなります。

複数商品購入時の送料ルール 各商品毎送料を合算した金額を送料として採用
ヤマト運輸(ネコポス)
送料ルール 全国一律 358円

便種が分かれる場合(例:通常便とクール便)、便ごとに送料がかかります。

「個別送料」が指定されている商品のみを注文した場合 「個別送料」の金額の最安値を採用
「個別送料」が指定されている商品と未指定の商品を注文した場合 「個別送料」と「全国一律送料」の合算を採用
ヤマト運輸|ラジオグッズ専用
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
05 610 1115 1620 21
北海道 358円 716円 1,074円 1,432円 1,790円
青森県 358円 716円 1,074円 1,432円 1,790円
岩手県 358円 716円 1,074円 1,432円 1,790円
秋田県 358円 716円 1,074円 1,432円 1,790円
宮城県 358円 716円 1,074円 1,432円 1,790円
山形県 358円 716円 1,074円 1,432円 1,790円
福島県 358円 716円 1,074円 1,432円 1,790円
茨城県 358円 716円 1,074円 1,432円 1,790円
栃木県 358円 716円 1,074円 1,432円 1,790円
群馬県 358円 716円 1,074円 1,432円 1,790円
埼玉県 358円 716円 1,074円 1,432円 1,790円
千葉県 358円 716円 1,074円 1,432円 1,790円
東京都 358円 716円 1,074円 1,432円 1,790円
神奈川県 358円 716円 1,074円 1,432円 1,790円
山梨県 358円 716円 1,074円 1,432円 1,790円
新潟県 358円 716円 1,074円 1,432円 1,790円
長野県 358円 716円 1,074円 1,432円 1,790円
富山県 358円 716円 1,074円 1,432円 1,790円
石川県 358円 716円 1,074円 1,432円 1,790円
福井県 358円 716円 1,074円 1,432円 1,790円
岐阜県 358円 716円 1,074円 1,432円 1,790円
静岡県 358円 716円 1,074円 1,432円 1,790円
愛知県 358円 716円 1,074円 1,432円 1,790円
三重県 358円 716円 1,074円 1,432円 1,790円
滋賀県 358円 716円 1,074円 1,432円 1,790円
京都府 358円 716円 1,074円 1,432円 1,790円
大阪府 358円 716円 1,074円 1,432円 1,790円
兵庫県 358円 716円 1,074円 1,432円 1,790円
奈良県 358円 716円 1,074円 1,432円 1,790円
和歌山県 358円 716円 1,074円 1,432円 1,790円
鳥取県 358円 716円 1,074円 1,432円 1,790円
島根県 358円 716円 1,074円 1,432円 1,790円
岡山県 358円 716円 1,074円 1,432円 1,790円
広島県 358円 716円 1,074円 1,432円 1,790円
山口県 358円 716円 1,074円 1,432円 1,790円
徳島県 358円 716円 1,074円 1,432円 1,790円
香川県 358円 716円 1,074円 1,432円 1,790円
愛媛県 358円 716円 1,074円 1,432円 1,790円
高知県 358円 716円 1,074円 1,432円 1,790円
福岡県 358円 716円 1,074円 1,432円 1,790円
佐賀県 358円 716円 1,074円 1,432円 1,790円
長崎県 358円 716円 1,074円 1,432円 1,790円
熊本県 358円 716円 1,074円 1,432円 1,790円
大分県 358円 716円 1,074円 1,432円 1,790円
宮崎県 358円 716円 1,074円 1,432円 1,790円
鹿児島県 358円 716円 1,074円 1,432円 1,790円
沖縄県 358円 716円 1,074円 1,432円 1,790円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用

カレンダー

2024年03月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
2024年04月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
  • お問合せ対応が翌営業日となります

ショッピングガイド(SHOPPING GUIDE)